Cabezal de impresión
- Dos cabezales piezoeléctricos escalonados a pedido
Resolución de impresión
- 360 ppp, 600 ppp, 720 ppp, 900 ppp
Velocidad de impresión (modo 4 colores)
- 753 pies cuadrados / hora
Área máxima de impresión
- 63.3 ″ (1610.0 mm)
Ancho máximo de material
- 63.8 ″ (1620 mm)
Grosor máximo de material
- hasta 0.04″ (1 mm)
Peso máximo de materiales
- Hasta 99.2 libras (45 kg)
Tipo de tinta
- EE. UU. Y Canadá – Sb610 | México, América Central y Sudamérica- Sb610
Interfaz
- Cable Ethernet 1000 Base-T o cable USB2.0
Suministro eléctrico
- AC100~120V/ 200~240V±10%, 50/60Hz±1Hz
Consumo de energía
- INLET 1/2: 1,440 W o menos (entorno AC100V) 1,920W o menos (entorno AC200V)
Entorno operativo
- Temperatura 20 ° – 30 ° C
Humedad: 35 – 65% HR (sin condensación)
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
- 109.3 x 27.6 x 58.1 “(2,775 x 700 x 1,475 mm)
Peso
- 366lb (166kg)
Certificaciones
- VCCI clase A, FCC clase A,
Marcado CE (EMC, baja tensión, Directiva de máquinas, y RoHS),
CB, ENERGY STAR®, RCM, EAC
Especificaciones Plotter TS100-1600 Mimaki
| Cabezal de impresión | Dos cabezales piezoeléctricos escalonados a pedido |
| resolución de impresión | 360 ppp, 600 ppp, 720 ppp, 900 ppp |
| Velocidad de impresión (modo de 4 colores) | 753 pies cuadrados / hora |
| Área máxima de impresión | 63.3 ″ (1610.0 mm) |
| ancho máximo | 63.8 ″ (1620 mm) |
| Espesor máximo del material | hasta 0.04 ″ (1 mm) |
| Peso máximo de materiales | Hasta 99.2 libras (45 kg) |
| Tipo de tinta | EE. UU. Y Canadá – Sb610 | México, América Central y Sudamérica- Sb610 |
| Interfaz | Cable Ethernet 1000 Base-T o cable USB2.0 |
| Suministro eléctrico | AC100~120V/ 200~240V±10%, 50/60Hz±1Hz |
| El consumo de energía | INLET 1/2: 1,440 W o menos (entorno AC100V) 1,920W o menos (entorno AC200V) |
| Entorno operativo | Temperatura 20 ° – 30 ° C |
| Dimensiones (W × D × H) | 109.3 x 27.6 x 58.1 “(2,775 x 700 x 1,475 mm) |
| Peso | 366lb (166kg) |
| Certificaciones | VCCI clase A, FCC clase A, |
| Tinta de sublimación de tinta (SB610) | Blue | magenta | Amarillo | Negro |
|---|---|---|---|---|
| Botellas 1L | I-SB610-BLT-BA-1-SW (E) | I-SB610-MT-BA-1-SW (E) | I-SB610-YT-BA-1-SW (E) | I-SB610-KT-BA-1-SW (E) |


